The Practical Guide To Hr Analytics Using Data To Inform, Transform, And Empower Hr Decisions
By (author) PhD, Shonna D. Waters, - Streets, Valerie - McFarlane, Lindsay - Johnson-Murray, Rachael
By (author) PhD, Shonna D. Waters, - Streets, Valerie - McFarlane, Lindsay - Johnson-Murray, Rachael
| Auteur | By (author) PhD, Shonna D. Waters, - Streets, Valerie - McFarlane, Lindsay - Johnson-Murray, Rachael |
|---|---|
| Date de publication | 15 juin 2018 |
| EAN | 9781586445324 |
| Contributeurs | PhD, Shonna D. Waters, - Streets, Valerie - McFarlane, Lindsay - Johnson-Murray, Rachael |
| Éditeur | Society For Human Resource Management |
| Edition | 2018 |
| Langues | Anglais |
| Pays de Publication | Royaume-Uni |
| Largeur | 229 |
| Hauteur | 152 |
| Epaisseur | 15 |
| Poids | 0.399000 |
Rédigez votre propre commentaire