Théorie Quantique des Spectres. La Relativité
Par (auteur) Campbell, Thomasina M. A. E.
29,01 $
Contactez-nous pour les détails de livraison
Par (auteur) Campbell, Thomasina M. A. E.
Description:
Théorie quantique des spectres ; La relativité / Norman Robert Campbell ; traduit de l''anglais par A. Corvisy
Date de l''édition originale : 1924
Le présent ouvrage s''inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd''hui jugés condamnables.
Ils n''en appartiennent pas moins à l''histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l''accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d''informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Table of contents:
Description:
Théorie quantique des spectres ; La relativité / Norman Robert Campbell ; traduit de l''anglais par A. Corvisy
Date de l''édition originale : 1924
Le présent ouvrage s''inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd''hui jugés condamnables.
Ils n''en appartiennent pas moins à l''histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l''accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d''informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Table of contents:
Table des Matières
PREMIÈRE PARTIE | ||||||||||||||||||||
| Préface | ||||||||||||||||||||
THÉORIE QUANTIQUE DES SPECTRES | ||||||||||||||||||||
I. Préliminaires | ||||||||||||||||||||
| Spectres optiques | ||||||||||||||||||||
| Spectres de rayons X | ||||||||||||||||||||
II. Régularité des séries spectrales | ||||||||||||||||||||
| Longueur d''onde et fréquence | ||||||||||||||||||||
| Spectres de séries | ||||||||||||||||||||
| Raies et termes | ||||||||||||||||||||
| Principe de combinaison | ||||||||||||||||||||
III. Origine de la radiation homogène | ||||||||||||||||||||
| La première hypothèse | ||||||||||||||||||||
| La radiation homogène et la théorie des ondulations | ||||||||||||||||||||
| Rayonnement et mécanique | ||||||||||||||||||||
| Etats normaux et états ionisés | ||||||||||||||||||||
| Potentiel d''ionisation | ||||||||||||||||||||
| Absorption et émission | ||||||||||||||||||||
| Les porteurs du spectre | ||||||||||||||||||||
IV. Les états d''un atome | ||||||||||||||||||||
| Les relations numériques des termes | ||||||||||||||||||||
| Termes dans les spectres optiques | ||||||||||||||||||||
| Termes dans les spectres de rayons X | ||||||||||||||||||||
| Principes fondamentaux de l''explication | ||||||||||||||||||||
| Les orbites d''un électron | ||||||||||||||||||||
| La sélection des états possibles | ||||||||||||||||||||
| Masse du noyau | ||||||||||||||||||||
| Spectres de rayons X | ||||||||||||||||||||
| Autres spectres optiques | ||||||||||||||||||||
| La théorie de Bohr et la mécanique | ||||||||||||||||||||
V. Raies et composantes | ||||||||||||||||||||
| Généralisation de l''hypothèse de Bohr | ||||||||||||||||||||
| Deux exemples simples | ||||||||||||||||||||
| Orbites elliptiques | ||||||||||||||||||||
| Nombres quantiques totaux et partiels | ||||||||||||||||||||
| Résolution en composantes | ||||||||||||||||||||
| Orbites conditionnellement périodiques | ||||||||||||||||||||
L''effet Ze
Rédigez votre propre commentaire
|