Machine Learning Pour L’économétrie
Par (auteur) Gaillac, Christophe
74,64 $
Expédié entre 2 et 4 jours
Par (auteur) Gaillac, Christophe; Par (auteur) L’Hour, Jérémy
| Auteur | Par (auteur) Gaillac, Christophe |
|---|---|
| Date de publication | 16 oct. 2023 |
| EAN | 9782717872729 |
| Contributeurs | Gaillac, Christophe; L’Hour, Jérémy |
| Series | ECONOMIE ET STATISTIQUES AVANCEES |
| Éditeur | Economica |
| Langues | Français |
| Pays de Publication | France |
| Largeur | 155 mm |
| Hauteur | 240 mm |
| Format du Produit | Couverture souple |
| Disponible à | Sin El-Fil, Global |
| Poids | 0.650000 |
Rédigez votre propre commentaire