Probabilistic Graphical Models: Principles And Techniques
By (author) Daphne Koller (Stanford University)
غير متوفر بالمخزن
By (author) Daphne Koller (Stanford University)
| المؤلف | By (author) Daphne Koller (Stanford University) |
|---|---|
| EAN | 9780262013192 |
| Series Number | FALL25 |
| المساهمون | Daphne Koller (Stanford University) |
| الناشر | Mit Press Ltd |
| طبعة | 2009 |
| اللغة | الإنجليزية |
| بلد النشر | الولايات المتحدة الأمريكية |
| الوزن | 2.100000 |
كتابة مراجعتك